Precios de Mano de Obra de Construcción 2022 Uocra PDF en alta calidad, El deseo de muchos argentinos es tener casa propia. En lugares más tranquilos, en los últimos tiempos están optando por construir su propia casa, comenzando por comprar un lote y planificar el trabajo, para lo cual necesitan conocer los precios de los materiales y el metro cuadrado de la construcción final.
Precios de Mano de Obra de Construcción 2022 Uocra
Precios de Mano de Obra de Construcción 2022 Uocra solo costo de mano de obra. El costo de los materiales no está incluido en el mismo.
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Colocación de placas antihumedad m2 | $700.00 | $1000.00 |
Jornal por reparaciones varias | $2600.00 | $3700.00 |
Encadenado por metro lineal | $1125.00 | $2000.00 |
Bajada de cordón estandar | $1900.00 | $2700.00 |
Revoque tarquini por m2 | $850.00 | $1200.00 |
Construccion pared durlok / drywall por m2 | $1300.00 | $2500.00 |
Colocacion venecitas por m2 | $1200.00 | $1800.00 |
Revoque completo por m2 | $900.00 | $1400.00 |
Preparación carpeta y contrapiso por m2 | $1000.00 | $1800.00 |
Colocación microcemento alisado por m2 | $1500.00 | $3000.00 |
Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | $980.00 | $1700.00 |
Colocación baldosas por m2 | $730.00 | $1100.00 |
Colocación porcellanato por m2 | $1000.00 | $1500.00 |
Colocación cerámica por m2 | $700.00 | $1100.00 |
Pintura de piscinas por m2 | $700.00 | $1200.00 |
Colocación de revestimientos cementícios por m2 | $750.00 | $1300.00 |
Instalación cabina de ducha sin columna | $2800.00 | $5400.00 |
Instalación cabina de ducha con columna | $4100.00 | $6800.00 |
Instalación mampara baño ajustable | $2500.00 | $4500.00 |
Instalación mampara de 1 hoja | $2500.00 | $5000.00 |
Reparacion de paredes por m2 | $600.00 | $950.00 |
Download Precios de Mano de Obra de Construcción 2022 Uocra PDF in Spanish from OliPDF using the direct download link given below.